
流程及规范标准
大屏幕展示原型设计,以用户为中心,用交互设计师专业的眼光将页面的模块、元素、人机交互的形式进行有效表达。从视觉设计角度完成精细化UI设计。让参与进项目的每个人都可以根据他们的所见来判断、探索和决策。
项目参与角色
- 需求方: 甲方审核人、甲方经办人、甲方财务
- 设计方: 策划文案,摄影师、设计师,设计助理
- 制作方: 印务公司
- 其他: 校对,商务,财务
设计应当尝试所有方面的可能性,技术,材料,形式和功能,最应关注的是人的需要因素。
大屏幕展示原型设计,以用户为中心,用交互设计师专业的眼光将页面的模块、元素、人机交互的形式进行有效表达。从视觉设计角度完成精细化UI设计。让参与进项目的每个人都可以根据他们的所见来判断、探索和决策。
用心观察、感悟,让设计与生活互动。
比别人多一点执着,你就会创造奇迹。梦想会指引绽放光芒,长出翅膀。
序号 |
流程工序 |
用户跟踪 |
商务流程 |
交付输出 |
规范标准 |
时间规划 |
01 | 结构大纲 | 审定大纲 | 签订协议,收预付款 | 大纲 | 文档规范 | 1-2工作日 |
02 | 结构文案 | 审定文案 | 结构文案 | 结构文案规范 | 1-2 | |
03 | 需求文档 | 审定需求 | 需求文档 | 需求文档规范 | 1-2 | |
04 | 分镜头脚本 | 审定脚本 | 分镜头脚本 | 分镜头脚本规范 | 1-2 | |
05 | 原型设计 | 审定原型 | 原型 | 原型设计规范 | 1-2 | |
06 | 素材收集、购买、拍摄 | 提供素材 | 素材 | 素材整理规范 | 1-2 | |
07 | 拍摄 | 配合拍摄 | 阶段收款 | 素材 | 素材拍摄规范 | 1-2 |
08 | 图形处理 | 1-2 | ||||
09 | 界面设计 | 审定界面 | 阶段收款 | 高保真界面 | UI设计规范 | 1-2 |
10 | 动效设计 | 交互效果 | 交互设计规范 | 1-2 | ||
11 | 动画制作 | 动画素材 | 动画设计规范 | 1-2 | ||
12 | 配音、配乐 | 审定配音、配乐 | 阶段收款 | 音视 | 音视频剪辑格式处理规范 | 1-2 |
13 | 音视频剪辑 | 音视 | 音视频剪辑格式处理规范 | 1-2 | ||
14 | 数据库设计 | 数据库 | 数据库设计规范 | 1-2 | ||
15 | 功能代码开发 | 功能代码 | 代码开发规范 | 1-2 | ||
16 | 多媒体功能集成 | 多媒体工程文件 | 多媒体开发规范 | 1-2 | ||
17 | 测试 | 测试报告 | 集成测试规范 | 1-2 | ||
18 | 初审发布 | 初审多媒体 | 阶段收款 | 评审记录 | 1-2 | |
19 | 初审意见收集 | 提供修改意见 | 修改意见 | 1-2 | ||
20 | 修改 | 1-2 | ||||
21 | 二审发布 | 二审多媒体 | 1-2 | |||
22 | 成品定稿 | 多媒体成品 | 上线发布规范 | 1-2 | ||
23 | 验收交付 | 签字验收 | 结款 | 1-2 | ||
24 | 素材及工程文件打包 | 结项 | 备份资料 | 备份清单及规范 | 1-2 | |
25 | 效果制作,作品发布 | 效果 | 作品发布规范 | 1-2 | ||
26 | 发布结项 | 1-2 | ||||
共计:约 30-40 工作日 |
其他费用概算:税费、印制费(印务公司)、成品运输费(印刷品)、制样费等
版权所有 © 2015-2020 火印设计
备案信息:XSD0001