
流程及规范标准
大屏幕展示原型设计,以用户为中心,用交互设计师专业的眼光将页面的模块、元素、人机交互的形式进行有效表达。从视觉设计角度完成精细化UI设计。让参与进项目的每个人都可以根据他们的所见来判断、探索和决策。
项目参与角色
- 需求方: 甲方审核人、甲方经办人、甲方财务
- 设计方: 策划文案,摄影师、设计师,设计助理
- 制作方: 印务公司
- 其他: 校对,商务,财务
设计应当尝试所有方面的可能性,技术,材料,形式和功能,最应关注的是人的需要因素。
大屏幕展示原型设计,以用户为中心,用交互设计师专业的眼光将页面的模块、元素、人机交互的形式进行有效表达。从视觉设计角度完成精细化UI设计。让参与进项目的每个人都可以根据他们的所见来判断、探索和决策。
用心观察、感悟,让设计与生活互动。
比别人多一点执着,你就会创造奇迹。梦想会指引绽放光芒,长出翅膀。
序号 |
流程工序 |
用户跟踪 |
商务流程 |
交付输出 |
规范标准 |
时间规划 |
01 | 结构大纲 | 确定网站结构 | 签订协议,收预付款 | 大纲 | 文档规范 | 1-2工作日 |
02 | 文案 | 审定文案 | 收预付款 | 文案 | 文档规范 | 1-2 |
03 | 版式原型 | 审定原型 | - | 原型 | 原型规范 | 1-2 |
04 | 素材收集、购买、整理 | 提供素材 | 阶段收款 | 素材 | 素材编辑规范 | 1-2 |
05 | 图形处理 | - | - | 图形素材 | 素材编辑规范 | 1-2 |
06 | 页面UI设计 | 审定界面 | - | UI输出稿 | UI设计规范 | 1-2 |
07 | 网页开发 | - | 阶段收款 | 网页页面 | 前端开发规范 | 1-2 |
08 | 交互效果制作 | - | - | 组件效果 | 交互设计规范 | 1-2 |
09 | 动画制作 | - | - | 动画 | 动画制作规范 | 1-2 |
10 | 音频、视频处理 | - | 阶段款项 | 格式化文件 | 素材编辑规范 | 1-2 |
11 | 数据库设计 | - | - | 数据库 | 数据库代码规范 | 1-2 |
12 | 功能代码开发 | - | - | 功能代码 | 软件开发代码规范 | 1-2 |
13 | 提交测试 | - | - | 测试报告 | 测试规范 | 1-2 |
14 | 发布预览 | 试用明确修改意见 | - | 试用网站 | 上线发布规范 | 1-2 |
15 | 提交审核 | - | - | 评审记录 | 1-2 | |
16 | 修改 | - | - | 1-2 | ||
17 | 二审 | - | - | 1-2 | ||
18 | 域名、空间服务购买 | 域名、空间确认,备案审核 | - | 购买凭证,审核凭证 | 1-2 | |
19 | 上线发布 | 验收确认 | 结款 | 1-2 | ||
20 | 网站优化推广 | - | - | 1-2 | ||
21 | 素材及项目文件整理打包 | 结项 | - | 资料素材 | 格式规范 | 1-2 |
22 | 作品发布 | - | - | 效果 | 作品发布规范 | 1-2 |
23 | 结项 | - | - | 1-2 | ||
- | 共计:约 30-40 工作日 |
其他费用概算:税费、印制费(印务公司)、成品运输费(印刷品)、制样费等
版权所有 © 2015-2020 火印设计
备案信息:XSD0001